| ARIFIN | 2134744645200003 | |
| DAHLIATI | 2137743646300033 | |
| JAINUDDIN | 8443758660200013 | |
| LESTARI | 1534759657300002 | |
| MISDI | 7944742643200022 | |
| NUR AFLAH | 6433756658300013 | |
| RATNA UMAMI | 1038744645300003 | |
| ROSDIANA BR MANIK | 4736738642300002 | |
| RUSMIATUN | 8635758659300042 | |
| SAID MUSTARI | 4859737638200012 | |
| SITI LAILIYAH | 8948749652300012 | |
| SURIADI | 8742748651200012 | |
| SUWANTRI | 1947756657200012 | |
| SUWARNI | 9150763664300013 | |
| SYUFRIANI | 8457762665300002 | |
| YUSNIDAR | 2433743646300092 | |
| ZUBIR | 4433752655200012 |
No comments:
Post a Comment