| ALEGRO MANIK | 6934746647200002 | |
| GEMALA RABIAH A | 4338762663300013 | |
| MARAKALDINA BERUTU | 3560754656300023 | |
| MASRUDDIN | 4147742645200003 | |
| NURLIANA ERIKA MANIK | 2448759660300032 | |
| RESMIANNA MANIK | 3353750652300063 | |
| YIULITA TUMANGGER | 9061758659300023 |
SD Lae Balno
| HAMBALISYAH | 8837758660200022 | |
| MEGAWATI | 3860761663300012 | |
| NORMAL SILALAHI | 4954738639300022 | |
| RESTIAMI EVI RAMALIA B | 6553753654300003 | |
| RINA SANNA MARBUN | 9437761663300012 | |
| RUSTINA ZEBUA | 5645762663300022 |
SD Napagaluh
| EWI SURIATI TUMANGGER | 4635765667300002 | |
| KASMIN TINAMBUNAN | 1847738642200012 | |
| NURAFNI BERUTU | 9047763664300023 | |
| NURSALINA | 2534745648300023 | |
| RIDON TINAMBUNAN | 4937761662300042 | |
| SUKARDI | 8459748650200002 | |
| UCOK BERUTU | 1439757661200003 |
SD Situban Makmur
| IBRAHIM | 7744735638200012 | |
| JERPINTO BERUTU | 0840755656200012 | |
| JUWAHIR | 5060764665200003 | |
| RIANTI BERUTU | 4933748650300042 |
SD Situbuh Tubuh
| BELGI BERUTU | 5238763664200003 | |
| KASMONA BR BERUTU | 0735755656300022 | |
| LINIWATI BERUTU | 4236759660300023 | |
| LISI SYARIFUDDIN | 3144731631200003 | |
| SAOR TUMANGGER | 7433744645200012 | |
| SEDAR BERUTU | 4251760661200013 | |
| SINOT MANIK | 2856759660300042 |
SD Delima Makmur
| MUHAMMAD IRWAN EFENDI | 6361747650200013 | |
| SAMIAH | 8033753656300003 | |
| SRI MARIYANTINA MATONDANG | 2236752655300003 | |
| SUNARSIH | 4548744645300002 | |
| TEUKU MARUDUM | 3934739641200022 |
SD Trans Lae Balno
| ARMIDA | 2551750652300023 | ||||
| ASMARDIN | 0643762663200012 | ||||
| DAMAIHATI GAJAH | 5433764664300012 | ||||
| EMMALINI GAJAH | 4456749652300002 | ||||
| HEMAT PELIHARA GAJAH | 2863761664200002 | ||||
| SAINAH TUMANGGER | 7049738639300023 |
No comments:
Post a Comment